Influence of the Rheological Properties and Pull-off Forces of Native and Modified Starches on Cleaning in Plane Channel Flow
Publikation: Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Konferenz-/Tagungsband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seitenumfang | 10 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2022 |
Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
Titel | Heat Exchanger Fouling and Cleaning XIV 2022 |
---|---|
Kurztitel | HEXFC |
Veranstaltungsnummer | 14th |
Dauer | 5 - 10 Juni 2022 |
Webseite | |
Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
Ort | Sporthotel Wagrain |
Stadt | Wagrain |
Land | Österreich |
Schlagworte
Forschungsprofillinien der TU Dresden
Schlagwörter
- Reinigung, Rheologie, Stärke, Wärmetauscher