Volumetrisches Full-Waveform Stacking zur Ableitung der Gewässerbodentopographie aus Laserbathymetriedaten - Erste Ergebnisse einer Pilotstudie am Fluss Elbe
Research output: Contribution to book/Conference proceedings/Anthology/Report › Conference contribution › Contributed
Contributors
Details
| Original language | German |
|---|---|
| Title of host publication | Dreiländertagung DGPF – OVG – SGPF Photogrammetrie - Fernerkundung - Geoinformation - 2022 |
| Pages | 127-139 |
| Number of pages | 13 |
| Publication status | Published - 2022 |
| Peer-reviewed | No |
Publication series
| Series | Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation e.V. |
|---|---|
| Volume | 30 |
| ISSN | 0942-2870 |
Symposium
| Title | 2022 Dreiländertagung der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation (DGPF), der Österreichischen Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation (OVG) und der Schweizerischen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung (SGPF) |
|---|---|
| Abbreviated title | Dreiländertagung DGPF – OVG – SGPF 2022 |
| Description | 42. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation (DGPF) e.V. |
| Duration | 5 - 6 October 2022 |
| Website | |
| Degree of recognition | International event |
| Location | Hotel Pullmann Newa |
| City | Dresden |
| Country | Germany |
External IDs
| ORCID | /0000-0001-7662-8572/work/141556283 |
|---|