Volumetrisches Full-Waveform Stacking zur Ableitung der Gewässerbodentopographie aus Laserbathymetriedaten - Erste Ergebnisse einer Pilotstudie am Fluss Elbe
Research output: Contribution to book/conference proceedings/anthology/report › Conference contribution › Contributed
Contributors
Details
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Dreiländertagung DGPF – OVG – SGPF Photogrammetrie - Fernerkundung - Geoinformation - 2022 |
Pages | 127-139 |
Number of pages | 13 |
Volume | 30 |
Publication status | Published - 2022 |
Peer-reviewed | No |
Publication series
Series | Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation e.V. |
---|---|
Volume | 30 |
ISSN | 0942-2870 |
Symposium
Title | Dreiländertagung der DGPF, OVG und SGPF Photogrammetrie - Fernerkundung - Geoinformation - 2022 |
---|---|
Subtitle | 42. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF e.V. |
Abbreviated title | DGPF Jahrestagung 2022 |
Conference number | 42 |
Duration | 5 - 6 October 2022 |
Website | |
Degree of recognition | International event |
Location | Dresden |
City | Dresden |
Country | Germany |
External IDs
ORCID | /0000-0001-7662-8572/work/141556283 |
---|