Volumetrisches Full-Waveform Stacking zur Ableitung der Gewässerbodentopographie aus Laserbathymetriedaten - Erste Ergebnisse einer Pilotstudie am Fluss Elbe
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Deutsch |
|---|---|
| Titel | Dreiländertagung DGPF – OVG – SGPF Photogrammetrie - Fernerkundung - Geoinformation - 2022 |
| Seiten | 127-139 |
| Seitenumfang | 13 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2022 |
| Peer-Review-Status | Nein |
Publikationsreihe
| Reihe | Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation e.V. |
|---|---|
| Band | 30 |
| ISSN | 0942-2870 |
(Fach-)Tagung
| Titel | 2022 Dreiländertagung der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation (DGPF), der Österreichischen Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation (OVG) und der Schweizerischen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung (SGPF) |
|---|---|
| Kurztitel | Dreiländertagung DGPF – OVG – SGPF 2022 |
| Beschreibung | 42. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie, Fernerkundung und Geoinformation (DGPF) e.V. |
| Dauer | 5 - 6 Oktober 2022 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Hotel Pullmann Newa |
| Stadt | Dresden |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0001-7662-8572/work/141556283 |
|---|