Integrierte Modellierung von Wasserdargebot und Wasserbedarf am Beispiel der Bewässerungslandwirtschaft in Sachsen
Research output: Contribution to journal › Research article › Contributed › peer-review
Contributors
Translated title of the contribution | Integrated modelling of water supply and water demand using the example of irrigation farming in Saxony |
---|
Details
Original language | German |
---|---|
Pages (from-to) | 22-37 |
Number of pages | 16 |
Journal | Hydrologie und Wasserbewirtschaftung |
Volume | 60 |
Issue number | 1 |
Publication status | Published - Feb 2016 |
Peer-reviewed | Yes |
External IDs
Scopus | 84958280409 |
---|---|
ORCID | /0000-0003-4689-1227/work/142237360 |
ORCID | /0000-0002-2376-528X/work/142241692 |
WOS | 000370832200003 |
Keywords
Keywords
- Bewässerung, Klimaänderung, Pflanzenwachstumsmodellierung, Regionalisierung, stochastische Ertragsfunktion