Integrierte Modellierung von Wasserdargebot und Wasserbedarf am Beispiel der Bewässerungslandwirtschaft in Sachsen
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Deutsch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 22-37 |
| Seitenumfang | 16 |
| Fachzeitschrift | Hydrologie und Wasserbewirtschaftung |
| Jahrgang | 60 |
| Ausgabenummer | 1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Feb. 2016 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| Scopus | 84958280409 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0003-4689-1227/work/142237360 |
| ORCID | /0000-0002-2376-528X/work/142241692 |
| WOS | 000370832200003 |
Schlagworte
Schlagwörter
- Bewässerung, Klimaänderung, Pflanzenwachstumsmodellierung, Regionalisierung, stochastische Ertragsfunktion