Integrierte Modellierung und Optimierung von Bewässerungssystemen im Feld- und Einzugsgebietmaßstab bei limitierten Wasserressourcen
Research output: Contribution to journal › Research article › Contributed › peer-review
Contributors
Translated title of the contribution | Integrated modelling and optimisation of irrigation systems at the field and catchment scale with limited water resources |
---|
Details
Original language | German |
---|---|
Pages (from-to) | 7-21 |
Number of pages | 15 |
Journal | Hydrologie und Wasserbewirtschaftung |
Volume | 60 |
Issue number | 1 |
Publication status | Published - Feb 2016 |
Peer-reviewed | Yes |
External IDs
Scopus | 84958231870 |
---|---|
ORCID | /0000-0003-4689-1227/work/142237358 |
ORCID | /0000-0002-2376-528X/work/142241691 |
WOS | 000370832200002 |
Keywords
Keywords
- Bewässerung, Ertragssicherheit, integrierte Modellierung, SAPHIR, stochastische Verfahren, Wasserbedarf, Waserproduktivität