Integrierte Modellierung und Optimierung von Bewässerungssystemen im Feld- und Einzugsgebietmaßstab bei limitierten Wasserressourcen
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Deutsch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 7-21 |
Seitenumfang | 15 |
Fachzeitschrift | Hydrologie und Wasserbewirtschaftung |
Jahrgang | 60 |
Ausgabenummer | 1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Feb. 2016 |
Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
Scopus | 84958231870 |
---|---|
ORCID | /0000-0003-4689-1227/work/142237358 |
ORCID | /0000-0002-2376-528X/work/142241691 |
WOS | 000370832200002 |
Schlagworte
Schlagwörter
- Bewässerung, Ertragssicherheit, integrierte Modellierung, SAPHIR, stochastische Verfahren, Wasserbedarf, Waserproduktivität