Potential and application fields of lightweight hydraulic components in multi-material design
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | 10th International Fluid Power Conference (10. IFK), 08.-10.03.2016 |
| Seiten | 463-472 |
| Seitenumfang | 10 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 9 März 2016 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Kolloquium
| Titel | 10. Internationale Fluidtechnische Kolloquium |
|---|---|
| Untertitel | Smart Fluid Power |
| Kurztitel | 10. IFK |
| Veranstaltungsnummer | 10 |
| Dauer | 8 - 10 März 2016 |
| Ort | Technische Universität Dresden |
| Stadt | Dresden |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0003-1370-064X/work/142243597 |
|---|
Schlagworte
Schlagwörter
- Lightweight design, Composite, Multi material design, Optic fibre sensors, Lightweight hydraulic components, Carbon fibre reinforced plastic (CFRP), Sensor integration, structural health monitoring