Flood risk analysis and communication using digital twins of urban areas
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten | 1409-1414 |
Seitenumfang | 6 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2020 |
Peer-Review-Status | Nein |
Externe IDs
Scopus | 85117400790 |
---|---|
ORCID | /0000-0001-6913-0354/work/163293675 |
ORCID | /0000-0001-6502-7157/work/163294328 |
ORCID | /0000-0002-3729-0166/work/163294903 |
Schlagworte
Schlagwörter
- FloRiCiMo, City Model, Flood Risk, Flood, Dresden