Direct measurement of the cohesive strength of whey protein gel in contact with NaOH by wire cutting experiments
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Proceedings - International Conference on Fouling and Cleaning in Food Processing 2022 |
| Erscheinungsort | Lille |
| Seitenumfang | 12 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 28 März 2022 |
| Peer-Review-Status | Nein |
Konferenz
| Titel | Fouling and Cleaning in Food Processing 2022 |
|---|---|
| Untertitel | Sustainability and shifting to a circular economy |
| Kurztitel | FCFP 2022 |
| Dauer | 28 - 30 März 2022 |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Villeneuve d'Ascq |
| Stadt | Lille |
| Land | Frankreich |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-0824-8305/work/142232793 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0001-9391-4407/work/142249574 |
Schlagworte
Schlagwörter
- cohesive strength, binding forces, fracture toughness, whey protein, wire cutting