Diagnostics of platelet function disorders by lumi-aggregometry - Results and comparison of methods
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | 34th Hemophilia Symposium Hamburg 2003 |
Redakteure/-innen | I Scharrer, W Schramm |
Herausgeber (Verlag) | Springer Nature |
Seiten | 107-115 |
Seitenumfang | 9 |
ISBN (elektronisch) | 978-3-540-27022-5 |
ISBN (Print) | 3-540-22886-1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2005 |
Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
Titel | 34th Hemophilia Symposium |
---|---|
Dauer | 1 Januar 2003 |
Stadt | Hamburg |
Land | Deutschland |
Schlagworte
Schlagwörter
- Whole-blood, Function analyzer, Primary hemostasis, Function assays, Atp release, Aggregation, Pfa-100(tm), Plasma, System, Time