Characteristics of granulates used as core materials in the overmoulding process of hollow profiles
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Aufsatznummer | 116579 |
| Fachzeitschrift | Journal of Materials Processing Technology |
| Jahrgang | 279 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Mai 2020 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| Scopus | 85077508085 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0003-2689-1203/work/142233934 |
| ORCID | /0000-0003-1370-064X/work/142243361 |
| ORCID | /0000-0003-2653-7546/work/142249271 |
Schlagworte
Schlagwörter
- DEM, Numerical simulation, Overmoulding, Particle, Functionalisation of hollow profiles