Perspektiven für die integrierte Wasserbewirtschaftung durch den Einsatz simulationsbasierter Optimierungsmethoden am Beispiel landwirtschaftlich genutzter küstennaher arider Gebiete im Oman
Research output: Contribution to journal › Research article › Contributed › peer-review
Contributors
Translated title of the contribution | Prospects for integrated water resources management (IWRM) through the application of simulation-based optimization methods illustrated by the example of agricultural coastal arid regions in Oman |
---|
Details
Original language | German |
---|---|
Pages (from-to) | 104-115 |
Number of pages | 12 |
Journal | Hydrologie und Wasserbewirtschaftung |
Volume | 55 |
Issue number | 2 |
Publication status | Published - 2011 |
Peer-reviewed | Yes |
External IDs
Scopus | 79955375525 |
---|---|
WOS | 000289608300005 |
ORCID | /0000-0002-2376-528X/work/163765578 |
ORCID | /0000-0002-3220-9373/work/170585552 |
Keywords
Keywords
- integrierte Wasserbewirtschaftung, Optimierung