Digitalisierte forstliche Betriebsdaten als Entscheidungshilfe für Lebensraumbewertung und Lebensraumschutz am Beispiel des Rotwildes (Cervus elaphus) im Solling
Research output: Contribution to book/Conference proceedings/Anthology/Report › Conference contribution › Contributed › peer-review
Contributors
Details
Original language | German |
---|---|
Title of host publication | Neue Modelle zu Maßnahmen der Landschaftsentwicklung mit großen Pflanzenfressern |
Editors | Bernd Gerken, Martin Görner |
Publisher | Univ. Paderborn, Abt. Höxter, Lehrgebiet Tierökologie |
Pages | 403-415 |
Number of pages | 13 |
ISBN (print) | 978-3-934802-05-6 |
Publication status | Published - 2001 |
Peer-reviewed | Yes |
Publication series
Series | Natur- und Kulturlandschaft |
---|---|
Volume | 4 |