Der Digitale Zwilling zur vorausschauenden Instandhaltung: Entwicklung, Herausforderungen und Chancen am Beispiel der Prognose des Radprofilverschleißes der DB-BR 423
Research output: Contribution to book/Conference proceedings/Anthology/Report › Conference contribution › Contributed › peer-review
Contributors
Details
| Original language | German |
|---|---|
| Title of host publication | Digital-Rail 2023 |
| Pages | 35-42 |
| Publication status | Published - 3 May 2023 |
| Peer-reviewed | Yes |
Symposium
| Title | 7. Expertentagung zum Thema Bahn-Digitalisierung und Automatisierung bei Schienenfahrzeugen sowie Bahninfrastruktur |
|---|---|
| Subtitle | So funktioniert Bahn-Digitalisierung |
| Abbreviated title | Digital-Rail 2023 |
| Conference number | 7 |
| Duration | 3 - 4 May 2023 |
| Website | |
| Degree of recognition | National event |
| Location | DB Systemtechnik |
| City | München |
| Country | Germany |