Beurteilung der Verflüssigungsneigung grobkörniger Böden
Research output: Contribution to conferences › Paper › Contributed
Contributors
Details
Original language | German |
---|---|
Pages | 115-126 |
Number of pages | 12 |
Publication status | Published - 2018 |
Peer-reviewed | No |
Colloquium
Title | Ohde-Kolloquium 2018 |
---|---|
Subtitle | Aktuelle Themen in der Geotechnik |
Duration | 19 June 2018 |
Degree of recognition | National event |
Location | Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek (SLUB) |
City | Dresden |
Country | Germany |
External IDs
ORCID | /0000-0002-9222-3361/work/142244993 |
---|
Keywords
Keywords
- Bodenverflüssigung, Indexversuche, Laborversuche