Understanding storage and discharge behavior of a high-elevated and geologically complex karst catchment using numerical approach, Dolomites (Alps)
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Abstract › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 4 März 2021 |
| Peer-Review-Status | Nein |
| Extern publiziert | Ja |
Konferenz
| Titel | European Geosciences Union General Assembly 2021 |
|---|---|
| Untertitel | Engage • Discover • Inspire |
| Kurztitel | vEGU21 |
| Dauer | 19 - 30 April 2021 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Online |
| Stadt | Wien |
| Land | Österreich |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0003-0407-742X/work/142242567 |
|---|---|
| unpaywall | 10.5194/egusphere-egu21-9987 |