Transmitter-based Minimization of Error Rates in the Downlink of Wireless Systems
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 3433-3437 |
| Seitenumfang | 5 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2008 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | 2008 IEEE Conference on Global Telecommunications |
|---|---|
| Untertitel | Building A Better World Through Communications |
| Kurztitel | GLOBECOM 2008 |
| Dauer | 30 November - 4 Dezember 2008 |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Hilton New Orleans Riverside |
| Stadt | New Orleans |
| Land | USA/Vereinigte Staaten |
Externe IDs
| researchoutputwizard | legacy.publication#28602 |
|---|---|
| Scopus | 67249155256 |
Schlagworte
Forschungsprofillinien der TU Dresden
DFG-Fachsystematik nach Fachkollegium
Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche, Fachgebiete nach Destatis
Ziele für nachhaltige Entwicklung
ASJC Scopus Sachgebiete
Schlagwörter
- Error rate minimization, Downlink, Wireless