Time-Dependent Emission Minimization in Sustainable Flow Shop Scheduling
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten | 583-589 |
Seitenumfang | 7 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2020 |
Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
Titel | Annual International Conference of the German Operations Research - Society 2019 |
---|---|
Kurztitel | GOR 2019 |
Beschreibung | gemeinsame internationale Jahrestagung der nationalen Operations Research Gesellschaften aus Deutschland (GOR), Österreich (ÖGOR) und der Schweiz (SVOR) |
Dauer | 3 - 6 September 2019 |
Webseite | |
Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
Ort | Technische Universität Dresden |
Stadt | Dresden |
Land | Deutschland |
Externe IDs
ORCID | /0000-0002-5869-0425/work/146644065 |
---|
Schlagworte
Schlagwörter
- sustainable flow shop scheduling, emission minimization, multi-objective MIP formulation