Sustainable management of a coupled groundwater-agriculture hydrosystem using multi-criteria simulation based optimisation
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 689-698 |
| Seitenumfang | 10 |
| Fachzeitschrift | Water Science and Technology |
| Jahrgang | 67 |
| Ausgabenummer | 3 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2013 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| Scopus | 84874029300 |
|---|---|
| researchoutputwizard | legacy.publication#52273 |
| ORCID | /0000-0002-2376-528X/work/142241707 |
| ORCID | /0000-0002-3220-9373/work/170585565 |
Schlagworte
Schlagwörter
- management groundwater agriculture simulation based optimisation