Providing the Flexibility of the Shop Floor to Information Systems for Monitoring Tasks
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Buch/Sammelband/Gutachten › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Enterprise Interoperability - Smart Services and Business Impact of Enterprise Interoperability |
| Redakteure/-innen | M. Zelm, F.-W. Jaekel, G. Doumeingts, M. Wollschlaeger |
| Erscheinungsort | London, Hoboken |
| Seiten | 441-447 |
| Seitenumfang | 7 |
| Auflage | Neuerscheinung |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| Scopus | 85102229908 |
|---|
Schlagworte
Schlagwörter
- shop floor management, KPI, monitoring