Investigation of the Drift Characteristics of Inline Blood Gas Sensors
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Meeting Abstract › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 153-153 |
| Seitenumfang | 1 |
| Fachzeitschrift | Biomedical engineering : joint journal of the German Society for Biomedical Engineering in VDE and the Austrian and Swiss Societies for Biomedical Engineering |
| Jahrgang | 67 |
| Ausgabenummer | s1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 31 Aug. 2022 |
| Peer-Review-Status | Ja |
(Fach-)Tagung
| Titel | Dreilängertagung ÖGBMT | VDE DGBMT | SSBE 2022 |
|---|---|
| Kurztitel | BMT 2022 |
| Dauer | 28 - 30 September 2022 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Congress Haus |
| Stadt | Innsbruck |
| Land | Österreich |
Externe IDs
| ORCID | /0009-0000-8786-5338/work/163426135 |
|---|