In-situ computer tomography for analyzing the effect of voids on the damage behavior of composite materials
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Konferenzartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Aufsatznummer | 012013 |
| Seitenumfang | 11 |
| Fachzeitschrift | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering |
| Jahrgang | 406 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 21 Sept. 2018 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | 13th International Conference on Textile Composites |
|---|---|
| Kurztitel | TEXCOMP-13 |
| Veranstaltungsnummer | 13 |
| Dauer | 17 - 19 September 2018 |
| Stadt | Milano |
| Land | Italien |
Externe IDs
| Scopus | 85054271704 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0003-1370-064X/work/142243506 |
| ORCID | /0000-0002-8122-4158/work/176342101 |