Influence of side groups on the performance of infrared absorbing aza-BODIPY organic solar cells
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 2747-2753 |
Seitenumfang | 7 |
Fachzeitschrift | Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science |
Jahrgang | 212 |
Ausgabenummer | 12 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - Dez. 2015 |
Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
researchoutputwizard | legacy.publication#65219 |
---|---|
researchoutputwizard | legacy.publication#70300 |
Scopus | 84949627840 |
WOS | 000366589900014 |
Schlagworte
Schlagwörter
- organic solar cells, infrared absorbers, side groups, electron transfer losses, traps, aza-BODIPY