Influence of fiber orientation on the cyclic behavior of strain-hardening cement-based composites (SHCC)
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Proceedings of the 11th International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures |
| Seitenumfang | 9 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Dez. 2023 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | International Conference on Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures 2023 |
|---|---|
| Kurztitel | FraMCoS-11 |
| Veranstaltungsnummer | 11 |
| Dauer | 10 - 14 September 2023 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Indian Institute of Science (IISc) |
| Stadt | Bangalore |
| Land | Indien |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-0718-5541/work/150884009 |
|---|