Influence of carbon roving strain sensory elements on the mechanical properties of carbon fibre-reinforced composites
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 407-412 |
Seitenumfang | 6 |
Fachzeitschrift | Key Engineering Materials |
Jahrgang | 809 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 27 Juni 2019 |
Peer-Review-Status | Ja |
(Fach-)Tagung
Titel | 22. Symposium „Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde" |
---|---|
Kurztitel | Verbund 2019 |
Veranstaltungsnummer | 22 |
Dauer | 26 - 28 Juni 2019 |
Ort | Gartenschau Kaiserslautern - Veranstaltungshalle |
Stadt | Kaisersalutern |
Land | Deutschland |
Externe IDs
ORCID | /0000-0002-5906-8670/work/141544623 |
---|---|
ORCID | /0000-0003-2834-8933/work/142238214 |
ORCID | /0000-0001-7698-9095/work/142245190 |
Scopus | 85071551298 |
Schlagworte
Schlagwörter
- Analysis of Variances, Carbon Fiber Reinforced Plastic, Fibre-Based Strain Sensor, Structural Health Monitoring