Flood simulation and risk analysis based on semantic 3D city models coupled with hydronumeric models (FLORICIMO)
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of the 37th IAHR World Congress |
Seiten | 1-9 |
Seitenumfang | 9 |
ISBN (elektronisch) | 2521-716X |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
Titel | 37th IAHR World Congress 2017 |
---|---|
Untertitel | Managing Water for Sustainable Development: Learning from the Past for the Future |
Kurztitel | IAHR 2017 |
Veranstaltungsnummer | 37 |
Dauer | 13 - 18 August 2017 |
Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
Ort | Putra World Trade Centre |
Stadt | Kuala Lumpur |
Land | Malaysia |
Externe IDs
ORCID | /0000-0001-6913-0354/work/163293676 |
---|---|
ORCID | /0000-0002-3729-0166/work/163294904 |
Schlagworte
Schlagwörter
- Hochwasser, Modellierung, Risikoanalyse, digitale Stadtmodelle