Experimental investigation of the load bearing capacity of inserts embedded in thermoplastic composites
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Proceedings 4th International Conference Hybrid Materials and Structures 2020 |
| Redakteure/-innen | Joachim M. Hausmann, Marc Siebert, Axel von Hehl, Kay A. Weidenmann |
| Herausgeber (Verlag) | DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. |
| Seiten | 249-254 |
| Seitenumfang | 6 |
| ISBN (Print) | 978-3-88355-417-4 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2020 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | 4. Internationale Konferenz "Hybrid Materials and Structures 2020" |
|---|---|
| Kurztitel | Hybrid 2020 |
| Veranstaltungsnummer | 4 |
| Dauer | 28 - 29 April 2020 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Online |
| Stadt | Karlsruhe |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0003-0014-3039/work/142233821 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0003-2689-1203/work/142233950 |
| ORCID | /0000-0003-1370-064X/work/142243453 |
Schlagworte
Schlagwörter
- glass fiber reinforced polymers, short-term strength test, joining, joining