Experimental characterization of the deformation and damage behavior of polymer concrete under fatigue loading
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Poster › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 23-25 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | Materials Science and Engineering Congress 2014 |
|---|---|
| Untertitel | Young Researchers Meet Professionals |
| Kurztitel | MSE 2014 |
| Dauer | 23 - 25 September 2014 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Nationale Veranstaltung |
| Ort | TU Darmstadt |
| Stadt | Darmstadt |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-4895-8512/work/147673147 |
|---|