Diffraction-grating-based in situ displacement, tilt, and strain measurements on high-speed composite rotors
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 8021-8030 |
Seitenumfang | 10 |
Fachzeitschrift | Applied Optics |
Jahrgang | 58 |
Ausgabenummer | 29 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 8 Okt. 2019 |
Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
Scopus | 85073237550 |
---|---|
BibCode | 2019ApOpt..58.8021L |
ORCID | /0000-0003-3813-2933/work/141545348 |
ORCID | /0000-0003-0311-1745/work/142241418 |
ORCID | /0000-0003-1370-064X/work/142243350 |
Schlagworte
Schlagwörter
- Diffraction-grating-based in situ displacement, and strain measurements on high-speed composite rotors, tilt