Desalination of Cotta type Elbe sandstone with adapted poultices: optimization of poultice mixtures
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of SWBSS 2017 |
Redakteure/-innen | Steffen Laue |
Erscheinungsort | Potsdam |
Herausgeber (Verlag) | Verlag der Fachhochschule Potsdam |
Seiten | 208-218 |
ISBN (Print) | 978-3-934329-88-1 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
Titel | Salt Weathering of Buildings and Stone Sculptures 2017 |
---|---|
Kurztitel | SWBSS 2017 |
Veranstaltungsnummer | 4 |
Dauer | 20 - 22 September 2017 |
Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
Ort | Fachhochschule Potsdam |
Stadt | Potsdam |
Land | Deutschland |
Externe IDs
ORCID | /0000-0002-7858-1437/work/147141773 |
---|
Schlagworte
DFG-Fachsystematik nach Fachkollegium
Schlagwörter
- salt reduction, desalination, Cotta type elbe sandstone, poultice mixtures