Crack-bridging behaviour of AR-glass multifilament yarns embedded in cement-based matrix - Modelling of ageing effects
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | 67-76 |
| Seitenumfang | 10 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2010 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | 18th European Conference on Fracture |
|---|---|
| Untertitel | Fracture of Materials and Structures from Micro to Macro Scale |
| Kurztitel | ECF |
| Veranstaltungsnummer | 18 |
| Dauer | 30 August - 3 September 2010 |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | |
| Stadt | Dresden |
| Land | Deutschland |
Schlagworte
Forschungsprofillinien der TU Dresden
DFG-Fachsystematik nach Fachkollegium
Fächergruppen, Lehr- und Forschungsbereiche, Fachgebiete nach Destatis
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Schlagwörter
- AR-glass