Coupled process and structure analysis of metal-FRP-hybrid structures
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Hybrid - Materials and Structures 2018 - Proceedings |
| Erscheinungsort | Bremen |
| Herausgeber (Verlag) | DGM - Deutsche Gesellschaft für Materialkunde e.V. |
| Seiten | 246-253 |
| Seitenumfang | 8 |
| ISBN (Print) | 978-3-88355-417-4 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2018 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | 3. Internationale Konferenz "Hybrid Materials and Structures 2018" |
|---|---|
| Kurztitel | Hybrid 2018 |
| Veranstaltungsnummer | 3 |
| Dauer | 18 - 19 April 2018 |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | ATLANTIC Hotel Universum |
| Stadt | Bremen |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-8504-2095/work/141544005 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0003-3358-1545/work/142237113 |
| ORCID | /0000-0002-8416-3311/work/142239468 |
| ORCID | /0000-0003-1370-064X/work/142243330 |
| ORCID | /0000-0003-0421-4199/work/142244785 |
| ORCID | /0000-0002-9356-5611/work/142248687 |
| ORCID | /0000-0002-2268-6635/work/142251183 |
| ORCID | /0000-0002-1043-7746/work/142256780 |
| ORCID | /0000-0002-0584-0565/work/161114219 |
Schlagworte
Schlagwörter
- magnesium alloy, polarization, outdoor exposure test, pitting corrosion, process simulation, structural simulation, experimental methods