Characterization and numerical modelling of through-thickness metallic-pin-reinforced fibre/thermoplastic composites under bending loading
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Aufsatznummer | 188 |
Seitenumfang | 12 |
Fachzeitschrift | Journal of Composites Science |
Jahrgang | 4 |
Ausgabenummer | 4 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 16 Dez. 2020 |
Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
ORCID | /0000-0003-1370-064X/work/142243446 |
---|---|
ORCID | /0000-0002-0820-8936/work/142245862 |
ORCID | /0000-0003-2653-7546/work/142249318 |
Scopus | 85104496883 |
Schlagworte
Schlagwörter
- Finite element analysis (FEA), thermoactivated pinning (TAP), Thermoplastic composite, through-thickness reinforcement