Assessment of the T cell receptor repertoire in long-term platelet donors by next generation sequencing
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Kurzartikel (Letter) / Leserbrief mit Originaldaten › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 389-391 |
| Fachzeitschrift | British Journal of Haematology |
| Jahrgang | 181 |
| Ausgabenummer | 3 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Mai 2018 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| WOS | 000430806000013 |
|---|---|
| Scopus | 85014651796 |
| ORCID | /0000-0002-8704-4713/work/141544099 |
| ORCID | /0000-0003-2868-5155/work/199962731 |
Schlagworte
Forschungsprofillinien der TU Dresden
DFG-Fachsystematik nach Fachkollegium
Schlagwörter
- T cell receptor repertoire, T cell receptor alpha, platelet donors, CD8 T cells, Simpson's diversity index