Analysis of yarn dynamics for high-performance warp knitting machines (Poster P92)
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten | 272-273 |
Seitenumfang | 2 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2019 |
Peer-Review-Status | Nein |
Konferenz
Titel | Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile Conference 2019 |
---|---|
Kurztitel | ADD-ITC 2019 |
Dauer | 28 - 29 November 2019 |
Webseite | |
Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
Ort | Internationales Congress Center Dresden |
Stadt | Dresden |
Land | Deutschland |
Externe IDs
ORCID | /0000-0002-5906-8670/work/141544625 |
---|---|
ORCID | /0000-0001-7698-9095/work/142245196 |
ORCID | /0000-0003-1058-4030/work/142246431 |
ORCID | /0000-0003-1288-3587/work/159170256 |
Schlagworte
Schlagwörter
- yarn dynamics, high-performance warp knitting machines