Analysing Health Risks from Air Pollution Effects in Saxony, Germany
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Man/Environment/Bauhaus - Light up the Ideas of Environmental Informatics |
| Erscheinungsort | Herzogenrath |
| Seiten | 69-75 |
| Seitenumfang | 7 |
| Band | 1 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2012 |
| Peer-Review-Status | Nein |
Externe IDs
| researchoutputwizard | legacy.publication#51665 |
|---|