Abschätzung des Wassereintritts in Gebäude infolge starkniederschlagsbedingter Überflutungsereignisse
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Deutsch |
|---|---|
| Seiten | 141 |
| Seitenumfang | 150 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 20 Jan. 2021 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Kolloquium
| Titel | 44. Dresdner Wasserbaukolloquium |
|---|---|
| Untertitel | Wasserbau zwischen Hochwasser und Wassermangel |
| Veranstaltungsnummer | 44 |
| Dauer | 4 - 5 März 2021 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Nationale Veranstaltung |
| Ort | Online |
| Stadt | Dresden |
| Land | Deutschland |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0001-6913-0354/work/162843516 |
|---|