A phenomenological approach shows a high coherence of warming patterns in dimictic aquatic systems across latitude
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten (von - bis) | 2543–2559 |
Seitenumfang | 17 |
Fachzeitschrift | Marine biology : international journal on life in oceans and coastal waters |
Jahrgang | 159 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2012 |
Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
researchoutputwizard | legacy.publication#58438 |
---|---|
Scopus | 84868483929 |
ORCID | /0000-0003-2159-9609/work/154742043 |
ORCID | /0000-0002-4951-6468/work/154742381 |
ORCID | /0000-0002-9301-1803/work/161409827 |
Schlagworte
Schlagwörter
- Klimawandel, Seen, Talsperren, Planktonentwicklung, Fisch, Wassertemperatur