Water uptake measurement for thermal renovations – comparison between non-destructive method, the Karsten tube, and automatic laboratory measurements
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | NSB 2023 - Book of Technical Papers: 13th Nordic Symposium on Building Physics |
| Herausgeber (Verlag) | Department of the Built Environment, Aalborg University |
| Seitenumfang | 7 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - Juni 2023 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | 13th Nordic Symposium on Building Physics |
|---|---|
| Untertitel | Building physics as a key player for sustainable built environment |
| Kurztitel | NSB 2023 |
| Veranstaltungsnummer | 13 |
| Dauer | 12 - 14 Juni 2023 |
| Webseite | |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Ort | Create Aalborg University |
| Stadt | Aalborg |
| Land | Dänemark |
Externe IDs
| unpaywall | 10.54337/aau541652209 |
|---|