Untersuchung der Eignung photogrammetrischer Methoden zur Erzeugung von 3D-Punktwolken aus historischen Bilddatenbeständen
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Deutsch |
|---|---|
| Titel | 37. Wissenschaftlich-Technische Jahrestagung der DGPF |
| Redakteure/-innen | Thomas P. Kersten |
| Erscheinungsort | Würzburg |
| Seiten | 444-453 |
| Seitenumfang | 15 |
| ISBN (elektronisch) | 0942-2870 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2017 |
| Peer-Review-Status | Nein |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-2456-9731/work/153654801 |
|---|
Schlagworte
Schlagwörter
- UrbanHistory4D