Tuning Near-Infrared Absorbing Donor Materials: A Study of Electronic, Optical, and Charge-Transport Properties of aza-BODIPYs
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 5525-5536 |
| Seitenumfang | 12 |
| Fachzeitschrift | Chemistry of materials |
| Jahrgang | 29 |
| Ausgabenummer | 13 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 11 Juli 2017 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| Scopus | 85022344367 |
|---|