Tree detection and diameter estimations by analysis of forest terrestrial laserscanner point clouds
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Fachzeitschrift | International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences - ISPRS Archives |
| Jahrgang | 2007 |
| Ausgabenummer | 36 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2007 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-3734-9164/work/166325053 |
|---|