The Ecosystem Service Concept: Linking Ecosystems and Human Wellbeing
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Buch/Sammelband/Gutachten › Beigetragen
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Atlas of Ecosystem Services. Drivers, Risks, and Societal Responses |
| Redakteure/-innen | Matthias Schröter, Aletta Bonn, Stefan Klotz, Ralf Seppelt, Cornelia Baessler |
| Erscheinungsort | Cham, Switzerland |
| Herausgeber (Verlag) | Springer, Cham |
| Seiten | 7-11 |
| Seitenumfang | 5 |
| ISBN (Print) | 978-3-319-96228-3 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2019 |
| Peer-Review-Status | Nein |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-2688-8947/work/142244299 |
|---|---|
| Scopus | 105009116796 |
Schlagworte
Forschungsprofillinien der TU Dresden
Ziele für nachhaltige Entwicklung
Schlagwörter
- Ecosystem Services, Risk, Concept