Temporal dynamics of the two-color emission in vertical-external-cavity surface-emitting lasers
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Abstract
We study the temporal stability of two-color emission in vertical-external-cavity surface-emitting lasers via streak-camera measurements. Dynamically stable and unstable regions are found and the dependence on the pump conditions is analyzed.
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012 |
Herausgeber (Verlag) | Optical Society of America (OSA) |
Kapitel | CTu3N.5 |
ISBN (Print) | 978-155752943-5, 978-146731839-6 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2012 |
Peer-Review-Status | Ja |
Extern publiziert | Ja |
Publikationsreihe
Reihe | CLEO: Science and Innovations |
---|
Konferenz
Titel | 2012 Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2012 |
---|---|
Dauer | 6 - 11 Mai 2012 |
Stadt | San Jose, CA |
Land | USA/Vereinigte Staaten |
Externe IDs
Scopus | 84870340628 |
---|