Studying the aging influences on the calculated pavement design life of surface course asphalt mixes
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Titel in Übersetzung | Untersuchungen zum Einfluss von Materialalterung auf die rechnerische Nutzungsdauer von Asphaltdeckschichten |
---|
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Titel | Proceedings of the 8th E&E Congress |
Herausgeber (Verlag) | GUARANT International spol. s.r.o. |
Kapitel | 1 |
Seiten | 201 - 213 |
Seitenumfang | 13 |
Band | 1 |
Auflage | 1 |
ISBN (elektronisch) | 978-2-39068-050-5 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 21 Juni 2024 |
Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
Titel | 8th Eurasphalt & Eurobitume Congress 2024 |
---|---|
Untertitel | Resilience – Sustainability – Innovation |
Kurztitel | E&E 2024 |
Veranstaltungsnummer | 8 |
Dauer | 19 - 21 Juni 2024 |
Webseite | |
Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
Ort | Millenáris |
Stadt | Budapest |
Land | Ungarn |
Schlagworte
Schlagwörter
- Asphaltdeckschicht, Alterung, Ozonisierung, Frost-Tau-Wechsel, tePerformanceunrsuchungen, Nutzungsdauer