Simulation of concrete fracture under different loading rates
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten | published digitally, 8 pages |
| Seitenumfang | 8 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 1 Juni 2015 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | fib Symposium 2015 |
|---|---|
| Untertitel | Concrete - Innovation and Design |
| Kurztitel | fib2015 |
| Dauer | 18 - 20 Mai 2015 |
| Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
| Stadt | Copenhagen |
| Land | Dänemark |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0002-1596-7164/work/111044157 |
|---|---|
| ORCID | /0000-0001-6666-5388/work/142248501 |