Sensitivity of Mediterranean groundwater resources to potential climate futures
Publikation: Beitrag zu Konferenzen › Paper › Beigetragen
Beitragende
Details
Originalsprache | Englisch |
---|---|
Seiten | EGU2014-7995 |
Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2014 |
Peer-Review-Status | Nein |
Extern publiziert | Ja |
(Fach-)Tagung
Titel | European Geosciences Union General Assembly 2014 |
---|---|
Kurztitel | EGU2014 |
Veranstaltungsnummer | 16 |
Dauer | 27 April - 2 Mai 2014 |
Bekanntheitsgrad | Internationale Veranstaltung |
Stadt | Vienna |
Land | Österreich |
Externe IDs
ORCID | /0000-0003-0407-742X/work/142242649 |
---|