Reconstruction Of Acoustical Boundary Admittance Values Using 3D-BEM- And 3D-FEM-Based Inverse Formulations
Publikation: Beitrag in Buch/Konferenzbericht/Sammelband/Gutachten › Beitrag in Konferenzband › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Titel | Proceedings of NOVEM 2012: Noise and Vibration – Emerging Methods |
| Erscheinungsort | Sorrento |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 2012 |
| Peer-Review-Status | Ja |
Konferenz
| Titel | Noise and Vibration – Emerging Methods 2012 |
|---|---|
| Kurztitel | NOVEM 2012 |
| Dauer | 1 - 4 April 2012 |
| Ort | Sorrento |
| Stadt | Sorrent |
| Land | Italien |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0003-1288-3587/work/159170337 |
|---|