Process-based modelling to evaluate simulated groundwater levels and frequencies in a Chalk catchment in south-western England
Publikation: Beitrag in Fachzeitschrift › Forschungsartikel › Beigetragen › Begutachtung
Beitragende
Details
| Originalsprache | Englisch |
|---|---|
| Seiten (von - bis) | 445-461 |
| Seitenumfang | 17 |
| Fachzeitschrift | Natural Hazards and Earth System Sciences |
| Jahrgang | 18 |
| Ausgabenummer | 2 |
| Publikationsstatus | Veröffentlicht - 8 Feb. 2018 |
| Peer-Review-Status | Ja |
| Extern publiziert | Ja |
Externe IDs
| ORCID | /0000-0003-0407-742X/work/142242593 |
|---|